EON4体育教育學科暑期學校學員選拔專家小組遴選🧦,EON4招生領導小組審核,在對所有報名學員進行資格審核的基礎上,對審核通過學員的學校學科背景、專業👨🏻🚀、本科學習成績排名👳🏻♂️、外語水平以及本科在校期間表現等進行了綜合考量,確定以下同學可參加本次暑期學校活動📘,具體名單如下(排名不分前後): | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 本科學校 | 本科專業 | 本科專業排名 | 本科專業人數 |
1 | 潘雅璐 | 女 | 中央民族大學 | 教育學 | 1 | 42 |
2 | 劉鈺涵 | 女 | 中央民族大學 | 人力資源管理 | 2 | 53 |
3 | 王青婷 | 女 | 湖南大學 | 市場營銷 | 2 | 50 |
4 | 馮玉涵 | 女 | 中國農業大學 | 農村區域發展 | 1 | 24 |
5 | 刀倩 | 女 | 西北農林科技大學 | 社會學類 | 3 | 67 |
6 | 王思雯 | 女 | 中央民族大學 | 教育學 | 2 | 42 |
7 | 範馨月 | 女 | 中國海洋大學 | 金融學 | 3 | 57 |
8 | 尚婷 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 12 | 145 |
9 | 李睿涵 | 女 | 中國農業大學 | 公共事業管理 | 13 | 152 |
10 | 施穎玥 | 女 | 湖南大學 | 金融學 | 24 | 211 |
11 | 肖恩慧 | 女 | 中央民族大學 | 教育學 | 5 | 42 |
12 | 潘堃瑋 | 女 | EON4体育 | 英語 | 7 | 54 |
13 | 張銘心 | 女 | 山東大學 | 漢語國際教育 | 3 | 23 |
14 | 劉依菲 | 女 | 中國農業大學 | 電子商務 | 12 | 85 |
15 | 向亦蕊 | 女 | 華南理工大學 | 人力資源管理 | 5 | 35 |
16 | 翁芊杉 | 女 | 廈門大學 | 傳播學 | 5 | 33 |
17 | 夏小涵 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 23 | 145 |
18 | 余家悅 | 女 | 中央民族大學 | 經濟學 | 10 | 55 |
19 | 關燁碩 | 女 | 湖南大學 | 應用物理學 | 13 | 66 |
20 | 李雨翾 | 女 | 浙江大學 | 園藝 | 10 | 31 |
21 | 余樂妍 | 女 | 江南大學 | 小學教育 | 1 | 128 |
22 | 邢若凡 | 女 | 貴州大學 | 經濟學 | 1 | 124 |
23 | 潘亞玲 | 女 | 東北農業大學 | 會計學 | 3 | 279 |
24 | 榮宵藝 | 女 | 青海大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 76 |
25 | 張夢瑤 | 女 | 東北林業大學 | 工商管理 | 1 | 70 |
26 | 譚欣 | 女 | 青海大學 | 旅遊管理 | 1 | 62 |
27 | 朱彬怡 | 女 | 太原理工大學 | 行政管理 | 1 | 58 |
28 | 黃尉洲 | 男 | 蘇州大學 | 經濟學 | 1 | 55 |
29 | 孫沙丹 | 女 | 廣西大學 | 公共事業管理 | 3 | 164 |
30 | 劉婧瑜 | 女 | 內蒙古大學 | 行政管理 | 1 | 49 |
31 | 王安琪 | 女 | 東華大學 | 教育技術學 | 1 | 48 |
32 | 周熠佳 | 女 | 東北師範大學 | 漢語言文學 | 2 | 90 |
33 | 石海陽 | 男 | 新疆大學 | 金融學 | 2 | 85 |
34 | 林江濤 | 男 | 蘇州大學 | 教育學 | 1 | 37 |
35 | 席振棠 | 男 | 寧夏大學 | 教育技術學 | 1 | 36 |
36 | 宋欣雨 | 女 | 東北師範大學 | 心理學 | 2 | 64 |
37 | 翁卓悅 | 女 | 鄭州大學 | 人力資源管理 | 2 | 60 |
38 | 陳昱妍 | 女 | 合肥工業大學 | 金融工程 | 3 | 90 |
39 | 胡雨潔 | 女 | 江南大學 | 漢語言文學 | 4 | 115 |
40 | 豐金揚 | 女 | 海南大學 | 旅遊管理 | 4 | 115 |
41 | 張雯希 | 女 | 湖南師範大學 | 歷史學 | 2 | 56 |
42 | 班新棋 | 女 | 南京農業大學 | 旅遊管理 | 1 | 26 |
43 | 韓宗冉 | 女 | 中國礦業大學(北京) | 會計學 | 3 | 77 |
44 | 黃新悅 | 女 | 江南大學 | 小學教育 | 5 | 128 |
45 | 周彤 | 女 | 南京師範大學 | 小學教育 | 5 | 111 |
46 | 毛子妍 | 女 | 北京交通大學 | 工商管理 | 3 | 66 |
47 | 段禹陽 | 女 | 東北農業大學 | 會計學 | 13 | 279 |
48 | 王紫臨 | 女 | 中國礦業大學(北京) | 會計學 | 4 | 77 |
49 | 馬婧婧 | 女 | 華中農業大學 | 經濟學 | 5 | 96 |
50 | 周欣瑩 | 女 | 對外經濟貿易大學 | 人力資源管理 | 1 | 19 |
51 | 徐子露 | 女 | 東北師範大學 | 經濟學 | 2 | 37 |
52 | 李嘉瑞 | 女 | 江南大學 | 小學教育 | 7 | 128 |
53 | 馬清越 | 女 | 江南大學 | 小學教育 | 7 | 128 |
54 | 鄒欣男 | 女 | 海南大學 | 行政管理 | 4 | 71 |
55 | 陳曉嵐 | 女 | 西南大學 | 教育學 | 2 | 34 |
56 | 付姜童 | 女 | 北京交通大學 | 工商管理 | 4 | 66 |
57 | 張陳曉 | 女 | 河海大學 | 社會學 | 2 | 32 |
58 | 孫媛媛 | 女 | 河海大學 | 會計學 | 10 | 158 |
59 | 張懿 | 女 | 長安大學 | 城鄉規劃 | 4 | 63 |
60 | 嶽晶晶 | 女 | 西南大學 | 教育技術學 | 2 | 31 |
61 | 孟凡 | 女 | 南京農業大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 60 |
62 | 陳飛龍 | 男 | 內蒙古大學 | 金融學 | 5 | 73 |
63 | 田琪 | 女 | 河海大學 | 會計學 | 11 | 158 |
64 | 付嬈 | 女 | 西南石油大學 | 會計學 | 1 | 160 |
65 | 李雪炫 | 女 | 華南農業大學 | 行政管理 | 1 | 121 |
66 | 江蒙 | 女 | 河南大學 | 經濟學 | 1 | 71 |
67 | 薛穎 | 女 | 南京信息工程大學 | 教育學類 | 3 | 85 |
68 | 宋夢琪 | 女 | 河南大學 | 教育技術學 | 1 | 25 |
69 | 崔穎雪 | 女 | 安徽財經大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 240 |
70 | 林倩如 | 女 | 西華師範大學 | 英語(師範) | 1 | 227 |
71 | 周菲桐 | 女 | 雲南師範大學 | 學前教育 | 1 | 171 |
72 | 徐怡欣 | 女 | 江西師範大學 | 會計學 | 1 | 167 |
73 | 管彤 | 女 | 東北財經大學 | 財務管理 | 1 | 162 |
74 | 張可怡 | 女 | 山東財經大學 | 經濟統計學 | 1 | 160 |
75 | 郭慧敏 | 女 | 山西師範大學 | 英語 | 1 | 159 |
76 | 姜為瑋 | 女 | 天津商業大學 | 財務管理 | 1 | 134 |
77 | 楊佳宜 | 女 | 廣東工業大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 128 |
78 | 門霞 | 女 | 哈爾濱商業大學 | 財務管理 | 1 | 124 |
79 | 洪奕桐 | 女 | 集美大學 | 小學教育 | 1 | 47 |
80 | 張培潔 | 女 | 山西農業大學 | 農林經濟管理 | 1 | 92 |
81 | 康艷婷 | 女 | 曲阜師範大學 | 工商管理 | 1 | 89 |
82 | 吳欣怡 | 女 | 聊城大學 | 旅遊管理 | 1 | 73 |
83 | 王雨露 | 女 | 山西財經大學 | 貿易經濟 | 1 | 72 |
84 | 孫若 | 女 | 西安石油大學 | 會計學 | 1 | 71 |
85 | 汪語倓 | 女 | 燕山大學 | 公共事業管理 | 1 | 71 |
86 | 趙一培 | 女 | 大連海洋大學 | 人力資源管理 | 1 | 67 |
87 | 殷子欣 | 女 | 北京工商大學 | 會計學 | 2 | 193 |
88 | 雷振嘉 | 女 | 廣西師範大學 | 小學教育 | 2 | 171 |
89 | 謝采奕 | 女 | 深圳大學 | 會計學 | 2 | 168 |
90 | 張慧穎 | 女 | 大連外國語大學 | 英語 | 3 | 275 |
| | | | | | |
備註:EON4將以郵件形式通知以上入選學員,請保持郵箱和手機暢通🌇💅。 |
Copyright © 2014 EON4
上海市嘉定區曹安公路4800號濟事樓256室👐🏿,EON4 -(专属礼包)注册即得,豪华奖励送不停!
院辦電話:+86(21)69584739 招生電話:+86(21)69588731 傳真:+86(21)69589621