經EON4体育教育學科招生領導小組對所有參加暑期學校學員進行了綜合考量,確定以下37名同學獲得優秀學員,具體名單如下(按照復試總分由高到低進行排序): | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 專業 | 總分 |
1 | 徐文文 | 女 | 中國石油大學(華東) | 信息管理與信息系統 | 317.80 |
2 | 趙雲潔 | 女 | 浙江師範大學 | 漢語言文學(師範) | 317.70 |
3 | 曹凡 | 女 | 蘇州大學 | 教育技術學(師範) | 315.40 |
4 | 王可欣 | 女 | 南京郵電大學 | 財務管理 | 314.10 |
5 | 梁文雨 | 女 | 北京林業大學 | 食品科學與工程 | 314.00 |
6 | 李卓君 | 女 | 南京農業大學 | 人力資源管理 | 313.20 |
7 | 孫昕妍 | 女 | 西南大學 | 教育學 | 312.80 |
8 | 靳霄琪 | 女 | 安徽大學 | 英語 | 312.10 |
9 | 劉竹瀅 | 女 | 湖南師範大學 | 國際旅遊 | 312.00 |
10 | 桑銘晨 | 女 | 東北農業大學 | 農林經濟管理專業 | 311.70 |
11 | 連子萱 | 女 | 北京理工大學 | 外國語EON4 | 311.40 |
12 | 邱君君 | 女 | 上海師範大學 | 英語(師範) | 311.30 |
13 | 陳薛 | 女 | 鄭州大學 | 人力資源管理 | 310.70 |
14 | 韓琳 | 女 | 中國農業大學 | 金融學(理科實驗班) | 310.70 |
15 | 李珊珊 | 女 | 中南大學 | 電子商務 | 309.50 |
16 | 曹穎穎 | 女 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 309.40 |
17 | 陳平 | 男 | 湖南師範大學 | 酒店管理(普高) | 309.10 |
18 | 李雨蒔 | 女 | 上海理工大學 | 國際經濟與貿易 | 308.80 |
19 | 王柳 | 女 | 中國農業大學 | 公共事業管理 | 308.40 |
20 | 羅欣 | 女 | 鄭州大學 | 人力資源管理 | 308.20 |
21 | 袁川鴻 | 女 | 西南大學 | 市場營銷 | 307.20 |
22 | 李詩吟 | 女 | 上海師範大學 | 人力資源管理 | 305.00 |
23 | 高菲兒 | 女 | 山東師範大學 | 學前教育 | 305.00 |
24 | 趙璐彤 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 304.60 |
25 | 徐明月 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 304.50 |
26 | 梁豪 | 女 | 中南林業科技大學 | 英語 | 302.60 |
27 | 李彥汝 | 女 | 吉林大學 | 社會工作 | 300.80 |
28 | 常珍珍 | 女 | 河北大學 | 教育學 | 300.70 |
29 | 李沁怡 | 女 | 東華大學 | 公共關系學 | 300.40 |
30 | 梅茹冰 | 女 | 中國礦業大學 | 會計學 | 299.00 |
31 | 綦慧心 | 女 | 中國農業大學 | 公共事業管理 | 298.20 |
32 | 陳潔 | 女 | 雲南師範大學 | 教育技術學 | 294.90 |
33 | 李娜 | 女 | 安徽大學 | 經濟學 | 293.90 |
34 | 吳佳琦 | 女 | 西南大學 | 信息管理與信息系統 | 293.30 |
35 | 趙曉寧 | 女 | 蘇州大學 | 思想政治教育 | 292.90 |
36 | 張晨露 | 女 | 南京師範大學 | 行政管理 | 285.30 |
37 | 趙佳璇 | 女 | 鄭州大學 | 人力資源管理 | 285.30 |
Copyright © 2014 EON4
上海市嘉定區曹安公路4800號濟事樓256室🥘,EON4 -(专属礼包)注册即得,豪华奖励送不停!
院辦電話:+86(21)69584739 招生電話:+86(21)69588731 傳真:+86(21)69589621